Remuneração inativos 010/2024
Despesa dos servidores inativos correspondentes ao mês 010/2024
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 22. November 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 22. November 2024 |
| Erstellt | 22. November 2024 |
| Format | text/csv |
| Lizenz | Creative Commons Atribuição |
| created | vor über 1 Jahr |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | d8d4c71b-010e-4248-96c6-80d5788c3991 |
| last modified | vor über 1 Jahr |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 7bbfeed7-3019-4c6a-bee7-e1b7411f616b |
| position | 68 |
| revision id | b943b3f8-5c71-4057-8011-0459ae42808c |
| size | 18,1 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
