Emenda Pix Execução 2025
From the dataset abstract
Aqui é possível encontrar a execução orçamentária e financeira oriunda dos recursos recebidos via emendas parlamentares individuais, sob a forma de transferência especial, as chamadas...
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 31, 2025 |
| Metadata last updated | July 31, 2025 |
| Created | July 31, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Atribuição |
| created | 8 months ago |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ce58c49d-27b6-4b50-8664-e6fecfbba3c0 |
| last modified | 8 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 0301f076-7109-4e47-8d88-96a460845ff1 |
| position | 2 |
| revision id | a27b4d1c-52b9-4df1-8ac3-b54f734f65ad |
| size | 7.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
