Despesas detalhadas 2008
Despesas detalhadas correspondentes ao ano de 2008.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Modalidade Empenho | text | ||
| Data de geração do empenho | timestamp | ||
| CPF/CNPJ/IG | text | ||
| Razao Social | text | ||
| Ano | numeric | ||
| No. do Mes | numeric | ||
| Numero Empenho | text | ||
| Cod. Categoria Economica | numeric | ||
| Categoria Economica | text | ||
| Cod. Grupo Despesa | numeric | ||
| Grupo Despesa | text | ||
| Cod. Subação | numeric | ||
| Cod. Modalidade Aplicacao | numeric | ||
| Modalidade Aplicacao | text | ||
| Cod. Elemento Despesa | numeric | ||
| Elemento Despesa | text | ||
| Orgao | text | ||
| Cod. da Unidade Orçamentaria | numeric | ||
| Unidade Orçamentaria | text | ||
| Cod. UG Geral | numeric | ||
| Unidade Gestora Geral | text | ||
| Cod. Orgao | numeric | ||
| Subação | text | ||
| Cod. Acao | numeric | ||
| Acao | text | ||
| Programa Governo | text | ||
| Cod. da função | numeric | ||
| Cod. da subfunção | numeric | ||
| Cod. Programa | numeric | ||
| Função | text | ||
| Subfunção | text | ||
| Valor Autorizado | text | ||
| Valor Pago | text | ||
| Dotação Inicial | text | ||
| Valor Empenhado | text | ||
| Total Desembolsado | text | ||
| Restos a pagar a pagar | text | ||
| Restos a pagar pagos | numeric | ||
| Licitacao | text | ||
| Valor Liquidado | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 12, 2020 |
| Metadata last updated | February 12, 2020 |
| Created | February 12, 2020 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Atribuição |
| created | over 6 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 7d9eb5ff-3250-48dd-aca0-cd18b0b554c1 |
| last modified | over 6 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 0fad561c-e79b-40c4-babf-b0b8189273ec |
| position | 22 |
| revision id | 4c915a13-949b-4765-9f49-55b3224f303a |
| size | 134.1 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
