HOSPITAL DOM HELDER CÂMARA - COVID - 2020/09
عنوان الموقع URL: https://dados.pe.gov.br/dataset/b94815fd-0327-4849-b3d2-6b9e88a8abcc/resource/f478ee21-a4b4-45b8-814f-fd0886ccb1e0/download/hdh-demais-receitas-2020_09.csv
من ملخص مجموعة البيانات
Detalhamento das receitas recebidas pelas unidades de saúde mantidas por OSS com origem diferente da Secretaria Estadual de Saúde.
المصدر: Demais receitas recebidas - OSS
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | تشرين ثاني 24، 2020 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | تشرين ثاني 24، 2020 |
| أنشئت | تشرين ثاني 24، 2020 |
| تنسيق | text/csv |
| الترخيص | Creative Commons Atribuição |
| created | منذ أكثر من 5 سنوات |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f478ee21-a4b4-45b8-814f-fd0886ccb1e0 |
| last modified | منذ أكثر من 5 سنوات |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b94815fd-0327-4849-b3d2-6b9e88a8abcc |
| position | 321 |
| revision id | 4a78fb86-0315-4afa-bdcf-b0d6af6deaa0 |
| size | 8.9 كيلوبايت |
| state | active |
| url type | upload |
