HOSPITAL SÍLVIO MAGALHÃES - COVID - 2020/08
Z abstraktu uvedeného u datové sady
Detalhamento das receitas recebidas pelas unidades de saúde mantidas por OSS com origem diferente da Secretaria Estadual de Saúde.
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | Říjen 20, 2020 |
| Datum aktualizace metadat | Říjen 20, 2020 |
| Vytvořeno | Říjen 20, 2020 |
| Formát | text/csv |
| Licence | Creative Commons Atribuição |
| created | před více než 5 roky |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 7bc380d7-1b9d-405f-ad0e-4f1c826ee658 |
| last modified | před více než 5 roky |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b94815fd-0327-4849-b3d2-6b9e88a8abcc |
| position | 286 |
| revision id | f74abd38-318d-44cf-b3f6-f85abf69bbf3 |
| size | 7,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
