HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA (COVID-19) - ...
Z abstraktu uvedeného u datové sady
Detalhamento das Despesas Gerais realizadas pelas unidades de saúde mantidas por OSS.
Zdroj: Despesas Gerais - OSS
Pro tento zdroj ještě nejsou vytvořena žádná zobrazení
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | Srpen 3, 2021 |
| Datum aktualizace metadat | Srpen 3, 2021 |
| Vytvořeno | Srpen 3, 2021 |
| Formát | text/csv |
| Licence | Creative Commons Atribuição |
| created | před více než 4 roky |
| format | .csv |
| id | 3766fed9-38ee-4368-ba11-7f8770658713 |
| last modified | před více než 4 roky |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | bb965e9a-c108-496a-a0f4-f27ef803f531 |
| position | 666 |
| revision id | bf94ca30-234a-42e1-a1de-24abd4717768 |
| size | 117,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
