HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA (COVID-19) - ...
Do resumo do conjunto de dados
Detalhamento das Despesas Gerais realizadas pelas unidades de saúde mantidas por OSS.
Fonte: Despesas Gerais - OSS
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 22/Setembro/2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 22/Setembro/2022 |
| Criado | 22/Setembro/2022 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 3 anos |
| format | .csv |
| id | c513c224-eee0-44cf-a4d2-b53aeaf9d151 |
| last modified | há mais de 3 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | bb965e9a-c108-496a-a0f4-f27ef803f531 |
| position | 1.317 |
| revision id | 09fd6208-65f5-4256-82a9-d42abd039c68 |
| size | 94,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
