HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA - 2020/07
Do resumo do conjunto de dados
Detalhamento das receitas provenientes da Secretaria de Saúde. *Arquivos mensais, preenchidos considerando a data da Ordem Bancária.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 20/Setembro/2020 |
| Metadados atualizados pela última vez | 20/Setembro/2020 |
| Criado | 20/Setembro/2020 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 5 anos |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 3da97c93-a873-4f30-8fa2-91a44010e9ca |
| last modified | há mais de 5 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 2926750b-9d2b-41ca-a729-86380efd1d1e |
| position | 226 |
| revision id | cfff2292-b00b-49af-9faf-fbbbcdc34833 |
| size | 24,4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
