Remuneração ativos 012/2024
Despesa dos servidores ativos correspondentes ao mês 012/2024
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 7/Fevereiro/2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 7/Fevereiro/2025 |
| Criado | 7/Fevereiro/2025 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 1 ano |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | bdfd634e-461e-4440-b7d3-5c96790bbfd3 |
| last modified | há mais de 1 ano |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 7bbfeed7-3019-4c6a-bee7-e1b7411f616b |
| position | 58 |
| revision id | b943b3f8-5c71-4057-8011-0459ae42808c |
| size | 30,8 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
