HOSPITAL DOM HÉLDER CÂMARA - 2020/07
Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων
Detalhamento das despesas com encargos que as unidades de saúde mantidas por OSS têm pela sua condição de empregadora, tais como PIS, FGTS e contribuições ao INSS.
Πηγή : Obrigações Patronais e Outras Despesas com Pessoal - OSS
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Σεπτέμβριος 18, 2020 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Σεπτέμβριος 18, 2020 |
| Δημιουργήθηκε | Σεπτέμβριος 18, 2020 |
| Διαμόρφωση | text/csv |
| Άδεια | Creative Commons Atribuição |
| created | πάνω από 5 έτη πριν |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | d4c2cd59-9409-4450-a8ed-72f319f4afab |
| last modified | πάνω από 5 έτη πριν |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 26b5138b-a6a2-43ee-8c89-3f4a1f0d7bca |
| position | 411 |
| revision id | a6bdd684-dea8-4c45-83df-36c1e6db076d |
| size | 611,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
