Hospital Regional Emília Câmara - COVID - 2020/12
Tietoaineiston yhteenvedosta
Detalhamento das Despesas Gerais realizadas pelas unidades de saúde mantidas por OSS.
Lähde: Despesas Gerais - OSS
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 5. maaliskuu, 2021 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 5. maaliskuu, 2021 |
| Luotu | 5. maaliskuu, 2021 |
| Muoto | text/csv |
| Lisenssi | Creative Commons Atribuição |
| created | yli 5 vuotta sitten |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | acd71ff9-98cb-40cd-a020-d9edaefd7f32 |
| last modified | yli 5 vuotta sitten |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | bb965e9a-c108-496a-a0f4-f27ef803f531 |
| position | 484 |
| revision id | 2d2fa05c-f0e9-4f70-b695-8c1d46efb225 |
| size | 102,2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
