Remuneração inativos 04/2025
Despesa dos servidores inativos correspondentes ao mês 04/2025
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 30. toukokuu, 2025 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 30. toukokuu, 2025 |
| Luotu | 30. toukokuu, 2025 |
| Muoto | application/json |
| Lisenssi | Creative Commons Atribuição |
| created | 10 kuukautta sitten |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | 14f9aa12-750d-4025-8fbd-268f5451a679 |
| last modified | 10 kuukautta sitten |
| mimetype | application/json |
| on same domain | True |
| package id | 7bbfeed7-3019-4c6a-bee7-e1b7411f616b |
| position | 39 |
| revision id | b943b3f8-5c71-4057-8011-0459ae42808c |
| size | 58,2 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
