Remuneração inativos 07/2024
Despesa dos servidores inativos correspondentes ao mês 07/2024
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 9. lokakuu, 2024 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 9. lokakuu, 2024 |
| Luotu | 9. lokakuu, 2024 |
| Muoto | text/csv |
| Lisenssi | Creative Commons Atribuição |
| created | yli 1 vuosi sitten |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 7d6c5ffc-fbfe-40b2-b367-8db174cbc5a6 |
| last modified | yli 1 vuosi sitten |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 7bbfeed7-3019-4c6a-bee7-e1b7411f616b |
| position | 88 |
| revision id | c575e285-3d59-4b4b-9c76-1fe86b6f1fc1 |
| size | 18,3 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
