Remuneração inativos 012/2025
Despesa dos servidores inativos correspondentes ao mês 012/2025
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 8. tammikuu, 2026 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 8. tammikuu, 2026 |
| Luotu | 8. tammikuu, 2026 |
| Muoto | text/csv |
| Lisenssi | Creative Commons Atribuição |
| created | 2 kuukautta sitten |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 24e6e245-5ea3-48be-b973-a46e1eb49d2f |
| last modified | 2 kuukautta sitten |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 7bbfeed7-3019-4c6a-bee7-e1b7411f616b |
| position | 6 |
| revision id | b943b3f8-5c71-4057-8011-0459ae42808c |
| size | 18,3 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
