Remuneração inativos 01/2025
Despesa dos servidores inativos correspondentes ao mês 01/2025
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 19. helmikuu, 2025 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 19. helmikuu, 2025 |
| Luotu | 19. helmikuu, 2025 |
| Muoto | application/json |
| Lisenssi | Creative Commons Atribuição |
| created | yli 1 vuosi sitten |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | 5ec21d4b-ffce-4227-9a0c-5bd5a79d0fd7 |
| last modified | yli 1 vuosi sitten |
| mimetype | application/json |
| on same domain | True |
| package id | 7bbfeed7-3019-4c6a-bee7-e1b7411f616b |
| position | 51 |
| revision id | b943b3f8-5c71-4057-8011-0459ae42808c |
| size | 57,7 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
