Remuneração ativos 04/2021 (novo)
Despesa dos servidores ativos correspondentes ao mês 004/2021
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 31. tammikuu, 2023 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 31. tammikuu, 2023 |
| Luotu | 31. tammikuu, 2023 |
| Muoto | application/json |
| Lisenssi | Creative Commons Atribuição |
| created | yli 3 vuotta sitten |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | 62f4b209-5ae4-4943-8b2d-3ed04fd19284 |
| last modified | yli 3 vuotta sitten |
| mimetype | application/json |
| on same domain | True |
| package id | 7bbfeed7-3019-4c6a-bee7-e1b7411f616b |
| position | 258 |
| revision id | c575e285-3d59-4b4b-9c76-1fe86b6f1fc1 |
| size | 123 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
