Remuneração inativos 008/2024
Despesa dos servidores inativos correspondentes ao mês 008/2024
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 11. helmikuu, 2026 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 11. helmikuu, 2026 |
| Luotu | 11. helmikuu, 2026 |
| Muoto | application/json |
| Lisenssi | Creative Commons Atribuição |
| created | 1 kuukausi sitten |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | 936fdb08-0ba1-45b0-ab2e-affb790ccdf1 |
| last modified | 1 kuukausi sitten |
| mimetype | application/json |
| on same domain | True |
| package id | 7bbfeed7-3019-4c6a-bee7-e1b7411f616b |
| position | 862 |
| revision id | c34fed6f-1567-4a8d-9012-5b6d4540b302 |
| size | 61,6 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
