Remuneração inativos 013/2023
Despesa dos servidores inativos correspondentes ao mês 013/2023
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 7. joulukuu, 2023 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 7. joulukuu, 2023 |
| Luotu | 7. joulukuu, 2023 |
| Muoto | application/json |
| Lisenssi | Creative Commons Atribuição |
| created | yli 2 vuotta sitten |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | c6234492-0977-41d2-9920-e84f040f8d4e |
| last modified | yli 2 vuotta sitten |
| mimetype | application/json |
| on same domain | True |
| package id | 7bbfeed7-3019-4c6a-bee7-e1b7411f616b |
| position | 119 |
| revision id | c575e285-3d59-4b4b-9c76-1fe86b6f1fc1 |
| size | 70,8 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
