Remuneração inativos 012/2025
Despesa dos servidores inativos correspondentes ao mês 012/2025
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 8. tammikuu, 2026 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 8. tammikuu, 2026 |
| Luotu | 8. tammikuu, 2026 |
| Muoto | application/json |
| Lisenssi | Creative Commons Atribuição |
| created | 2 kuukautta sitten |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | e6b4a4e7-5f68-4978-ae56-4645fe8e427c |
| last modified | 2 kuukautta sitten |
| mimetype | application/json |
| on same domain | True |
| package id | 7bbfeed7-3019-4c6a-bee7-e1b7411f616b |
| position | 5 |
| revision id | b943b3f8-5c71-4057-8011-0459ae42808c |
| size | 59,5 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
