Remuneração ativos 08/2020 (novo)
Despesa dos servidores ativos correspondentes ao mês 008/2020
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 1. helmikuu, 2023 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 1. helmikuu, 2023 |
| Luotu | 1. helmikuu, 2023 |
| Muoto | text/csv |
| Lisenssi | Creative Commons Atribuição |
| created | yli 3 vuotta sitten |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | eecde63b-a1a0-44d2-b9b1-bd1814cff80b |
| last modified | yli 3 vuotta sitten |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 7bbfeed7-3019-4c6a-bee7-e1b7411f616b |
| position | 290 |
| revision id | c575e285-3d59-4b4b-9c76-1fe86b6f1fc1 |
| size | 36,3 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
