Despesas Detalhadas 2019
Despesas Detalhadas correspondentes ao ano de 2019.
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| numero_empenho | text | ||
| unidade_gestora | text | ||
| credor | text | ||
| cd_nm_funcao | text | ||
| cd_nm_subfuncao | text | ||
| cd_nm_prog | text | ||
| cd_nm_acao | text | ||
| cd_nm_subacao | text | ||
| ds_modalidade_empenho | text | ||
| ds_tp_licitacao | text | ||
| obs | text | ||
| ds_tp_desp | text | ||
| cd_ds_fonte_recurso | text | ||
| cd_nm_categoria | text | ||
| cd_nm_grupo | text | ||
| cd_nm_modalidade | text | ||
| cd_nm_elemento | text | ||
| cd_nm_item_vlrliquidado | text | ||
| vlrempenhado | numeric | ||
| vlrliquidado | numeric | ||
| vlrtotalpago | numeric |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 28 september, 2021 |
| Metadata laatst gewijzigd | 29 januari, 2020 |
| Gecreëerd | 29 januari, 2020 |
| Formaat | text/csv |
| Licentie | Creative Commons Atribuição |
| created | meer dan 6 jaren geleden |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 44ba07e5-97df-4888-b761-14bf971507fb |
| last modified | meer dan 4 jaren geleden |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 0fad561c-e79b-40c4-babf-b0b8189273ec |
| position | 11 |
| revision id | 4c915a13-949b-4765-9f49-55b3224f303a |
| size | 247,5 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
