Pagamentos 2010
Fra sammendrag av datasettet
Os arquivos disponibilizados aqui trazem informações sobre a execução orçamentária do Estado de Pernambuco, o que permite a criação de consultas personalizadas a partir das informações...
Kilde: Pagamentos
Dataordbok
| Kolonne | Type | Merkelapp | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| num_ordem_bancaria | text | ||
| situacao | text | ||
| dt_lancamento | timestamp | ||
| numero_empenho | text | ||
| vlr_ordem_bancaria | numeric | ||
| finalidade_ordem_bancaria | text | ||
| unidade_gestora | text | ||
| credor_empenho | text | ||
| credor_ordem_bancaria | text |
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Data sist oppdatert | februar 12, 2020 |
| Metadata sist oppdatert | februar 12, 2020 |
| Opprettet | februar 12, 2020 |
| Format | text/csv |
| Lisens | Creative Commons Atribuição |
| created | mer enn 6 år siden |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 71c26d5b-1503-47f9-a9be-59f9444fc4fe |
| last modified | mer enn 6 år siden |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 57c99440-751c-47da-8cf8-75ab7c76ed74 |
| position | 21 |
| revision id | 8b799319-9e2a-4217-beb8-be66221194b8 |
| size | 105,9 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
