HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA COVID-19 - ...
From the dataset abstract
Detalhamento das receitas recebidas pelas unidades de saúde mantidas por OSS com origem diferente da Secretaria Estadual de Saúde.
Source: Demais receitas recebidas - OSS
There are no views created for this resource yet.
Informație adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Data last updated | Mai 19, 2023 |
| Metadata last updated | Mai 19, 2023 |
| Creat | Mai 19, 2023 |
| Format | text/csv |
| Licență | Creative Commons Atribuição |
| created | cu peste 3 ani în urmă |
| format | .csv |
| id | 948d7c51-898b-4cd5-96ab-09dd7f516b63 |
| last modified | cu peste 3 ani în urmă |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b94815fd-0327-4849-b3d2-6b9e88a8abcc |
| position | 1.578 |
| revision id | 0f9fcb2c-08fd-42b1-bcf1-773b3a5e3e50 |
| size | 21,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
