Remuneração inativos 01/2026
Despesa dos servidores inativos correspondentes ao mês 01/2026
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 11. helmikuu, 2026 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 11. helmikuu, 2026 |
| Luotu | 11. helmikuu, 2026 |
| Muoto | application/json |
| Lisenssi | Creative Commons Atribuição |
| created | 2 kuukautta sitten |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | 2aefef65-676a-4b66-8813-5e5682f352e1 |
| last modified | 2 kuukautta sitten |
| mimetype | application/json |
| on same domain | True |
| package id | 7bbfeed7-3019-4c6a-bee7-e1b7411f616b |
| position | 854 |
| revision id | 742b2d9c-b9b1-4b53-9fca-e0017abb2062 |
| size | 59,6 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
