Remuneração ativos 03/2026
Despesa dos servidores ativos correspondentes ao mês 03/2026
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 9. huhtikuu, 2026 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 9. huhtikuu, 2026 |
| Luotu | 9. huhtikuu, 2026 |
| Muoto | application/json |
| Lisenssi | Creative Commons Atribuição |
| created | 7 tuntia sitten |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | 3e046002-e44d-4896-a8fe-0f3afb8d13c9 |
| last modified | 7 tuntia sitten |
| mimetype | application/json |
| on same domain | True |
| package id | 7bbfeed7-3019-4c6a-bee7-e1b7411f616b |
| position | 904 |
| revision id | 02c5e2f9-8e64-495c-a7df-e2de85c8d6a7 |
| size | 101,7 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
