Remuneração inativos 07/2020 (novo)
Despesa dos servidores inativos correspondentes ao mês 007/2020
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 1. helmikuu, 2023 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 1. helmikuu, 2023 |
| Luotu | 1. helmikuu, 2023 |
| Muoto | application/json |
| Lisenssi | Creative Commons Atribuição |
| created | yli 3 vuotta sitten |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | 7a593393-43b3-4a30-be8f-007a71c27e48 |
| last modified | yli 3 vuotta sitten |
| mimetype | application/json |
| on same domain | True |
| package id | 7bbfeed7-3019-4c6a-bee7-e1b7411f616b |
| position | 293 |
| revision id | c575e285-3d59-4b4b-9c76-1fe86b6f1fc1 |
| size | 67,2 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
