Remuneração inativos 09/2024
Despesa dos servidores inativos correspondentes ao mês 09/2024
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 1. marraskuu, 2024 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 1. marraskuu, 2024 |
| Luotu | 1. marraskuu, 2024 |
| Muoto | application/json |
| Lisenssi | Creative Commons Atribuição |
| created | yli 1 vuosi sitten |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | 80b603d3-1d07-46e6-8870-c8b6c2a9396f |
| last modified | yli 1 vuosi sitten |
| mimetype | application/json |
| on same domain | True |
| package id | 7bbfeed7-3019-4c6a-bee7-e1b7411f616b |
| position | 71 |
| revision id | b943b3f8-5c71-4057-8011-0459ae42808c |
| size | 57,8 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
