Remuneração ativos 07/2024
Despesa dos servidores ativos correspondentes ao mês 07/2024
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 9. Oktober 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 9. Oktober 2024 |
| Erstellt | 9. Oktober 2024 |
| Format | text/csv |
| Lizenz | Creative Commons Atribuição |
| created | vor über 1 Jahr |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 41f20060-7c8c-43ac-b8e3-dc4b5c446fee |
| last modified | vor über 1 Jahr |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 7bbfeed7-3019-4c6a-bee7-e1b7411f616b |
| position | 83 |
| revision id | c575e285-3d59-4b4b-9c76-1fe86b6f1fc1 |
| size | 33,9 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
