Remuneração inativos 05/2026
Despesa dos servidores inativos correspondentes ao mês 05/2026
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 3. Juni 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 3. Juni 2026 |
| Erstellt | 3. Juni 2026 |
| Format | application/json |
| Lizenz | Creative Commons Atribuição |
| created | Vor 11 Tagen |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | a9deedba-875b-4911-b7f0-4244bb735ada |
| last modified | Vor 11 Tagen |
| mimetype | application/json |
| on same domain | True |
| package id | 7bbfeed7-3019-4c6a-bee7-e1b7411f616b |
| position | 913 |
| revision id | ef0b2aa4-6f4d-4273-a988-b768ac6f1cc0 |
| size | 59,3 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
