Remuneração ativos 012/2024
Despesa dos servidores ativos correspondentes ao mês 012/2024
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 7. Februar 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 7. Februar 2025 |
| Erstellt | 7. Februar 2025 |
| Format | application/json |
| Lizenz | Creative Commons Atribuição |
| created | vor über 1 Jahr |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | c8095e8a-c145-43a2-85e8-93481e0e5fd5 |
| last modified | vor über 1 Jahr |
| mimetype | application/json |
| on same domain | True |
| package id | 7bbfeed7-3019-4c6a-bee7-e1b7411f616b |
| position | 57 |
| revision id | b943b3f8-5c71-4057-8011-0459ae42808c |
| size | 97,4 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
