UPAE Petrolina - 2020/01
Uit de dataset abstract
Detalhamento das receitas provenientes da Secretaria de Saúde. *Arquivos mensais, preenchidos considerando a data da Ordem Bancária.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 28 juli, 2020 |
| Metadata laatst gewijzigd | 28 juli, 2020 |
| Gecreëerd | 28 juli, 2020 |
| Formaat | text/csv |
| Licentie | Creative Commons Atribuição |
| created | meer dan 5 jaren geleden |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 0919e066-8ab1-4322-84df-308e1a7260d1 |
| last modified | meer dan 5 jaren geleden |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 2926750b-9d2b-41ca-a729-86380efd1d1e |
| position | 105 |
| revision id | 0a106b84-ebb6-4a45-a21d-c2cc00b2dcfd |
| size | 1.002,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
