UPA Curado - 2020/03
Uit de dataset abstract
Detalhamento das receitas provenientes da Secretaria de Saúde. *Arquivos mensais, preenchidos considerando a data da Ordem Bancária.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 1 september, 2020 |
| Metadata laatst gewijzigd | 1 september, 2020 |
| Gecreëerd | 1 september, 2020 |
| Formaat | text/csv |
| Licentie | Creative Commons Atribuição |
| created | meer dan 5 jaren geleden |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 3b5fc62a-3bce-4989-a5a9-6999b05f1805 |
| last modified | meer dan 5 jaren geleden |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 2926750b-9d2b-41ca-a729-86380efd1d1e |
| position | 211 |
| revision id | cb2e6076-d311-44d1-af0a-c16ca0d245b6 |
| size | 30,2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
