UPA Cabo - 2020/08
Uit de dataset abstract
Detalhamento das receitas provenientes da Secretaria de Saúde. *Arquivos mensais, preenchidos considerando a data da Ordem Bancária.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 27 oktober, 2020 |
| Metadata laatst gewijzigd | 27 oktober, 2020 |
| Gecreëerd | 27 oktober, 2020 |
| Formaat | text/csv |
| Licentie | Creative Commons Atribuição |
| created | meer dan 5 jaren geleden |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 14161067-f2f8-48ab-bdec-82a36bf350f5 |
| last modified | meer dan 5 jaren geleden |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 2926750b-9d2b-41ca-a729-86380efd1d1e |
| position | 305 |
| revision id | 73533682-174c-474c-9261-8f044abe2d99 |
| size | 19,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
