HOSPITAL-EDUARDO-CAMPOS-COVID-receitas___2022_0 ...
Uit de dataset abstract
Detalhamento das receitas provenientes da Secretaria de Saúde. *Arquivos mensais, preenchidos considerando a data da Ordem Bancária.
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 7 november, 2022 |
| Metadata laatst gewijzigd | 7 november, 2022 |
| Gecreëerd | 7 november, 2022 |
| Formaat | text/csv |
| Licentie | Creative Commons Atribuição |
| created | meer dan 3 jaren geleden |
| format | .csv |
| id | d00577dd-3c73-47f2-b6f1-e200b1308ee7 |
| last modified | meer dan 3 jaren geleden |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 2926750b-9d2b-41ca-a729-86380efd1d1e |
| position | 1.383 |
| revision id | bc154618-f27f-49d3-896b-6a85c210d54d |
| size | 25,1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
