HOSPITAL MESTRE VITALINO - COVID- 2020/09
Do resumo do conjunto de dados
Detalhamento das receitas recebidas pelas unidades de saúde mantidas por OSS com origem diferente da Secretaria Estadual de Saúde.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 24/Novembro/2020 |
| Metadados atualizados pela última vez | 24/Novembro/2020 |
| Criado | 24/Novembro/2020 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 5 anos |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 58493c12-cf56-496f-8765-e1cb6fe2a0cc |
| last modified | há mais de 5 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b94815fd-0327-4849-b3d2-6b9e88a8abcc |
| position | 329 |
| revision id | 8ad9f2c5-7370-4349-ada9-ae77148c6b54 |
| size | 8,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
