UPAE Garanhuns - COVID - 2020/09
Do resumo do conjunto de dados
Detalhamento das receitas recebidas pelas unidades de saúde mantidas por OSS com origem diferente da Secretaria Estadual de Saúde.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 24/Novembro/2020 |
| Metadados atualizados pela última vez | 24/Novembro/2020 |
| Criado | 24/Novembro/2020 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 5 anos |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ec96dac1-f6b0-4427-91b6-de3aec523fc9 |
| last modified | há mais de 5 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b94815fd-0327-4849-b3d2-6b9e88a8abcc |
| position | 351 |
| revision id | 7d51620f-ef8e-41c7-8752-895d69905163 |
| size | 8,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
