HOSPITAL DOM MALAN - 2020/09
Do resumo do conjunto de dados
Detalhamento das receitas recebidas pelas unidades de saúde mantidas por OSS com origem diferente da Secretaria Estadual de Saúde.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 24/Novembro/2020 |
| Metadados atualizados pela última vez | 24/Novembro/2020 |
| Criado | 24/Novembro/2020 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 5 anos |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 7a957906-c86a-4aa6-928c-4d5c24d58c79 |
| last modified | há mais de 5 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b94815fd-0327-4849-b3d2-6b9e88a8abcc |
| position | 322 |
| revision id | ebc3d791-e911-4cde-80ce-bfdd682975d8 |
| size | 9,4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
