Hospital Sílvio Magalhães - COVID - 2020/12
Do resumo do conjunto de dados
Detalhamento das receitas recebidas pelas unidades de saúde mantidas por OSS com origem diferente da Secretaria Estadual de Saúde.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 5/Março/2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | 5/Março/2021 |
| Criado | 5/Março/2021 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 5 anos |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c518106d-655b-43f9-949d-acb4749b4c58 |
| last modified | há mais de 5 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b94815fd-0327-4849-b3d2-6b9e88a8abcc |
| position | 482 |
| revision id | b9652a56-3984-4217-95de-309536aa8643 |
| size | 7,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
