UPA Igarassu - 2020/12
Do resumo do conjunto de dados
Detalhamento das receitas recebidas pelas unidades de saúde mantidas por OSS com origem diferente da Secretaria Estadual de Saúde.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 6/Março/2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | 6/Março/2021 |
| Criado | 6/Março/2021 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 4 anos |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 71700ba8-b3fd-4013-94f1-131c64680843 |
| last modified | há mais de 4 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b94815fd-0327-4849-b3d2-6b9e88a8abcc |
| position | 502 |
| revision id | 843bcf3d-29da-400b-b033-d5757c8ce5ff |
| size | 8,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
