HOSPITAL SÍLVIO MAGALHÃES - 2020/09
Do resumo do conjunto de dados
Detalhamento das receitas recebidas pelas unidades de saúde mantidas por OSS com origem diferente da Secretaria Estadual de Saúde.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 24/Novembro/2020 |
| Metadados atualizados pela última vez | 24/Novembro/2020 |
| Criado | 24/Novembro/2020 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 5 anos |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 74245fc1-9bf0-45ee-b08a-bf4b4a87c749 |
| last modified | há mais de 5 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b94815fd-0327-4849-b3d2-6b9e88a8abcc |
| position | 336 |
| revision id | 335ca944-0f62-4f7b-989f-24be3966b485 |
| size | 7,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
