HOSPITAL DE CAMPANHA DE PETROLINA - 2020/10
Do resumo do conjunto de dados
Detalhamento das receitas recebidas pelas unidades de saúde mantidas por OSS com origem diferente da Secretaria Estadual de Saúde.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 20/Janeiro/2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | 20/Janeiro/2021 |
| Criado | 20/Janeiro/2021 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 5 anos |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | d9759091-4aab-4c4e-8dd0-0e603b84e044 |
| last modified | há mais de 5 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b94815fd-0327-4849-b3d2-6b9e88a8abcc |
| position | 372 |
| revision id | 809d0b7f-f551-437f-8618-fb30845047e5 |
| size | 9,4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
