UPA Olinda - 2020/10
Do resumo do conjunto de dados
Detalhamento das receitas recebidas pelas unidades de saúde mantidas por OSS com origem diferente da Secretaria Estadual de Saúde.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 20/Janeiro/2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | 20/Janeiro/2021 |
| Criado | 20/Janeiro/2021 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 5 anos |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 5c63db7e-573e-419b-8a6d-f5fba48a5752 |
| last modified | há mais de 5 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b94815fd-0327-4849-b3d2-6b9e88a8abcc |
| position | 411 |
| revision id | 0d961624-cf1b-463e-bfff-d66d128f6660 |
| size | 51,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
