UPA Barra de Jangada - 2020/10
Do resumo do conjunto de dados
Detalhamento das receitas recebidas pelas unidades de saúde mantidas por OSS com origem diferente da Secretaria Estadual de Saúde.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 20/Janeiro/2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | 20/Janeiro/2021 |
| Criado | 20/Janeiro/2021 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| created | há mais de 5 anos |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a20878bc-f134-40f2-97f6-c92ae846f4a7 |
| last modified | há mais de 5 anos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b94815fd-0327-4849-b3d2-6b9e88a8abcc |
| position | 401 |
| revision id | 47d9ee95-a7a3-413f-ae06-9cfcc87f1339 |
| size | 9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
